配备新功能、升级换代!
|
![]() |
CE 已取得。
2017年2月 ER-F12A、ER-F12SA配备新功能、升级换代
特点
配备新功能,升级换代 [苏州生产品ER-F12A ER-F12SA]
|
150×166×62mm的紧凑外形
●作为风扇直径120mm的静电消除器,小型尺寸。可节省工作台的占用面积,提高效率。 |
加上低风量型,适用于各种需求
|
备有两种百叶,可根据用途替换使用
●对于“长距离的除电”“大范围的除电”这两种不同的目的,只需要更换百叶即可对应。 | ![]() |
拆卸百叶,轻松维护保养
●百叶上带有放电针组件,因此无需移动本体,即可简单地对针进行清扫、更换。 | ![]() |
配备放电针污垢检测功能[ER-F12A/ER-F12SA]

|
用途
|
规格
[苏州生产品ER-F12A ER-F12SA]
种类 | 标准型 | 低风量型 |
---|---|---|
型号 | ER-F12A | ER-F12SA |
符合CE标志的指令 | EMC指令、RoHS指令 | |
静电消除时间 | 约1秒(注2) | 约1.5秒(注2) |
离子平衡 | ±10V以下(注3) | |
电源电压 | 24VDC ±10% | |
消耗电流 | 700mA以下 | 400mA以下 |
放电方式 | 高频率AC方式 | |
放电输出电压 | ±约2kV | |
最大风速 | 5.3m/s(注3) | 4.0m/s(注3) |
最大风量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) |
主要功能 | 故障输出、放电停止输入 | |
指示灯 | 放电故障(红色)、风扇故障(红色)、电源(绿色)、放电(绿色) | |
臭氧产生量 | 0.04ppm以下(注2) | |
使用环境温度 | 0〜+50℃(注意不可结露)/存储时-10〜+65℃ | |
使用环境湿度 | 35〜65% RH(注意不可结露)/存储时35〜65% RH | |
接地方式 | C(电容器)接地 | |
材质 | 外壳:ABS、百叶:ABS、放电针组件:PBT、 放电针:钨、支架:SPHC | |
重量 | 本体重量:约790g | |
附件 | 直线送风百叶:1个(注4)、广角百叶:1个、 注意铭牌:1套、防振橡胶:1块 |
(注1): | 指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 |
---|---|
(注2): | 距离送风正面200mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例 |
(注3): | 距离送风正面300mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
(注4): | 出厂时,在直线送风百叶上已安装放电针组件。 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
相关推荐
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00
Flash Movie
Flash Movie